単品(または少量ごみ)での回収のほか、お得なパックでの回収にも対応しています。
- 単品(または少量ごみ)
- 170リットル以下 6,500円~
- 171~330リットル 8,500円~
- 331~430リットル 10,000円~
- 431リットル以上 12,000円~
軽トラパック、2トン車パックで冷蔵庫・冷凍庫を回収する場合、インチ数ごとの追加料金をご負担いただいております。
- 軽トラパック
- 170リットル以下 10,000円 + 4,000円 ~
- 171リットル以上 10,000円 + 5,000円 ~
- 2トン車パック
- 170リットル以下 20,000円 + 4,000円 ~
- 171リットル以上 20,000円 + 5,000円 ~
軽トラパック
2トン車パック
冷蔵庫・冷凍庫(単品)
運び出し不要(お客様ご自身で運び出し)
※運び出しは、ご予約時間までにお済ませいただけると幸いに存じます。
科目 | お支払い金額 |
170リットル以下 | 6,500円~ |
171~330リットル | 8,500円~ |
331~430リットル | 10,000円~ |
431リットル以上 | 12,000円~ |
運び出し必要(アシスト北九で運び出し)
※階数、エレベーターの有無のほか、トラック停車位置までの距離や、台車が使えるか否かなどでも上下いたします。また、庫内は空の状態でお願いしています。170リットル以下
お住いの環境 | 単品価格 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 6,500 | 250 | 6,750 |
2階 | 500 | 7,000 |
3階エレベーターなし | 750 | 7,250 |
4階エレベーターなし | 1,000 | 7,500 |
5階エレベーターなし | 1,250 | 7,750 |
3~5階エレベーターあり | 500 | 7,000 |
6階以上エレベーターあり | 750 | 7,250 |
171~330リットル
お住いの環境 | 単品価格 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 8,500 | 350 | 8,850 |
2階 | 700 | 9,200 |
3階エレベーターなし | 1,050 | 9,550 |
4階エレベーターなし | 1,400 | 9,900 |
5階エレベーターなし | 1,750 | 10,250 |
3~5階エレベーターあり | 700 | 9,200 |
6階以上エレベーターあり | 1,050 | 9,900 |
331~430リットル
お住いの環境 | 単品価格 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 10,000 | 500 | 10,500 |
2階 | 1,000 | 11,000 |
3階エレベーターなし | 1,500 | 11,500 |
4階エレベーターなし | 2,000 | 12,000 |
5階エレベーターなし | 2,500 | 12,500 |
3~5階エレベーターあり | 1,000 | 11,000 |
6階以上エレベーターあり | 1,500 | 11,500 |
431リットル以上
お住いの環境 | 単品価格 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 12,000 | 700 | 12,700 |
2階 | 1,400 | 13,400 |
3階エレベーターなし | 2,100 | 14,100 |
4階エレベーターなし | 2,800 | 14,800 |
5階エレベーターなし | 3,500 | 15,500 |
3~5階エレベーターあり | 1,400 | 13,400 |
6階以上エレベーターあり | 2,100 | 14,100 |
冷蔵庫・冷凍庫(軽トラパック)
運び出し不要(お客様ご自身で運び出し)
※運び出しは、ご予約時間までにお済ませいただけると幸いに存じます。
容量 | 170リットル以下 | 171リットル以上 |
基本料金 | 10,000 |
追加料金 | 4,000 | 5,000 |
お支払い金額 | 14,000 | 15,000 |
運び出し必要(アシスト北九で運び出し)
※階数、エレベーターの有無のほか、トラック停車位置までの距離や、台車が使えるか否かなどでも上下いたします。170リットル以下
お住いの環境 | パック+追加料金 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
2階 | 2,000 | 16,000 |
3階エレベーターなし | 3,000 | 17,000 |
4階エレベーターなし | 4,000 | 18,000 |
5階エレベーターなし | 5,000 | 19,000 |
3~5階エレベーターあり | 2,000 | 16,000 |
6階以上エレベーターあり | 3,000 | 17,000 |
171リットル以上
お住いの環境 | パック+追加料金 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 15,000 | 1,000 | 16,000 |
2階 | 2,000 | 17,000 |
3階エレベーターなし | 3,000 | 18,000 |
4階エレベーターなし | 4,000 | 19,000 |
5階エレベーターなし | 5,000 | 20,000 |
3~5階エレベーターあり | 2,000 | 17,000 |
6階以上エレベーターあり | 3,000 | 18,000 |
冷蔵庫・冷凍庫(2トン車パック)
運び出し不要(お客様ご自身で運び出し)
※運び出しは、ご予約時間までにお済ませいただけると幸いに存じます。
容量 | 170リットル以下 | 171リットル以上 |
基本料金 | 20,000 |
追加料金 | 4,000 | 5,000 |
お支払い金額 | 24,000 | 25,000 |
運び出し必要(アシスト北九で運び出し)
※階数、エレベーターの有無のほか、トラック停車位置までの距離や、台車が使えるか否かなどでも上下いたします。170リットル以下
お住いの環境 | パック+追加料金 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 24,000 | 2,000 | 26,000 |
2階 | 4,000 | 28,000 |
3階エレベーターなし | 6,000 | 30,000 |
4階エレベーターなし | 8,000 | 32,000 |
5階エレベーターなし | 10,000 | 34,000 |
3~5階エレベーターあり | 4,000 | 28,000 |
6階以上エレベーターあり | 6,000 | 30,000 |
171リットル以上
お住いの環境 | パック+追加料金 | 運び出し料金 | お支払い料金 |
1階・平屋 | 25,000 | 2,000 | 27,000 |
2階 | 4,000 | 29,000 |
3階エレベーターなし | 6,000 | 31,000 |
4階エレベーターなし | 8,000 | 33,000 |
5階エレベーターなし | 10,000 | 35,000 |
3~5階エレベーターあり | 4,000 | 29,000 |
6階以上エレベーターあり | 6,000 | 31,000 |